Posted in Productos Comerciales - Productos
HORMIGÓN
ARLITA
| HORMIGON | ARLITA | TIPOS DE BOVEDILLAS | DIMENSIONES cm | PIEZAS/PALET | ||||||||
| CODIGO | PESO KG | CODIGO | PESO KG | M | R | Z | V | T | S | H | ||
| 11125 | 18 | 12125 | 15 | B-1 | 31 | 2,5 | 5 | 1,9 | 20 | 65 | 25 | 40 |
| 11126 | 22 | 12126 | 18 | Tapada | 40 | |||||||
| 11130 | 21 | 12130 | 17 | B-2 | 31 | 2,5 | 5 | 1,9 | 20 | 65 | 30 | 30 |
| Tapada | ||||||||||||
TIPOSDE
| HORMIGON | ARLITA | TIPOS DE BOVEDILLAS | DIMENSIONES cm | PIEZAS/PALET | ||||||||
| CODIGO | PESO KG | CODIGO | PESO KG | M | R | Z | V | T | S | H | ||
| 11010 | 12 | 12010 | 10 | B-1 | 36 | 4,5 | 2 | 1,8 | 20 | 58 | 10 | 60 |
| 11014 | 13 | 12014 | 11 | B-2 | 14 | 56 | ||||||
| 11017 | 14 | 12017 | 12 | B-3 | 17 | 60 | ||||||
| 11020 | 15 | 12020 | 13 | B-4 | 20 | 50 | ||||||
| 11021 | 18 | 12021 | 15 | Tapada | 50 | |||||||
| 11022 | 16 | 12022 | 14 | B-5 | 22 | 50 | ||||||
| 11023 | 18 | 12023 | 15 | Tapada | 50 | |||||||
| 11025 | 18 | 12025 | 15 | B-6 | 25 | 40 | ||||||
| 11026 | 21 | 12026 | 18 | Tapada | 40 | |||||||
| 11027 | 19 | 12027 | 16 | B-7 | 27 | 40 | ||||||
| 11030 | 20 | 12030 | 17 | B-8 | 30 | 30 | ||||||
| 11031 | 26 | 12031 | 21 | Tapada | 30 | |||||||


